เตียงโรงพยาบาลคลอดบุตร
เตียงตรวจทางนรีเวช
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
| ความยาวเต็มโต๊ะ | 1900มม | |
| ความกว้างของตาราง | 500มม | |
| ความสูงของโต๊ะ | 780มม | |
| การปรับแบ็คเพลน | ≥±45°-80° | |
| ชุดพื้นฐาน | รองรับขา | 1คู่ |
| รับมือ | 1คู่ | |
| ที่นอน | 1 ชุด | |
เตียงนรีเวชควบคุมไฟฟ้า
| ความยาวและความกว้างของท็อปโต๊ะ: | 2130มม. x 1040มม |
| ความสูงต่ำสุดและสูงสุด: | 610 มม. — 960 มม. (±10 มม.) |
| มิติแพลตฟอร์มช่วยเหลือ: | 650มม. x 720มม |
| ส่วนหลัง(ขึ้น/ลง): | -5° — 60° |
| ส่วนที่นั่ง(ขึ้น/ลง): | 0° — 20° |
| เทรนด์เดเลนเบิร์ก: | 8° |
ตารางปฏิบัติการทางนรีเวช
| ความยาวโต๊ะ มม | 1800*600*800(ยาว/กว้าง/สูง) |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก กก | 400 |
| เอียง(ซ้าย) / เอียง(ขวา) | 18° |
| Trendelenburg / Rev-Trend | 25° |
| แผงหัวเตียงพับขึ้น | 40° |
| แผงหัวเตียงพับลง | 55° |
| พนักขึ้นไป | 25 |
| พนักลงด้านล่าง | 0-100° |
| กระดานเอวยก มม | 0~100±10 |
| มุมบนของเอว “∧” | 150° |
| มุมล่างของเอว “∨” | 150° |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหลัก | 220 50เฮิร์ต |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | 500VA |
เตียงสูติกรรมไฟฟ้า
| ขนาดของเตียง | 1800x600x820 มม. (ยาวxกว้างxสูง) |
| ปรับด้านหลังได้ | 70 องศา |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 30มม |
| ความหนา | 15มม |
| ความหนาของที่นอน | 8ซม |
| วัสดุที่นอน | หนัง PU กันน้ำสีดำ |
| สี | สีดำ |
เตียงตรวจทางนรีเวช
| ความยาวและความกว้างของท็อปโต๊ะ: | 1650มม. x 550มม |
| ความสูงต่ำสุดและสูงสุด: | 630 มม. — 930 มม. (±10 มม.) |
| มิติแพลตฟอร์มช่วยเหลือ: | 400มม. x 550มม |
| ส่วนหลัง(ขึ้น/ลง): | 0° — 70° |
| ส่วนที่นั่ง(ขึ้น/ลง): | 0° — 20° |
| กำลังไฟฟ้าเข้า: | ไฟฟ้ากระแสสลับ220V/50เฮิร์ต |
| สี: | บูเล่ |
| ชื่อสินค้า: | เตียงโรงพยาบาลคลอดบุตร |
| ที่นอนเมมโมรีโฟม: | 1 ชิ้น |
| ที่วางขาและคันเหยียบในตัว: | 1ชุด |
| สร้างขึ้นในมือจับ: | 1คู่ |
| ถังขยะ: | 1 ชิ้น |
| โต๊ะผู้ช่วยใหญ่และเล็ก: | 1คู่ |
| สายเคเบิล: | 1 ชิ้น |
| เสา IV: | 1 ชิ้น |
ข้อดีหลักประการหนึ่งของตารางตรวจทางนรีเวชของเราคือการผ่าตัดที่ง่ายและรวดเร็ว ด้วยการปรับเปลี่ยนที่ราบรื่นและง่ายดาย แพทย์จึงสามารถจัดตำแหน่งผู้ป่วยสำหรับขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในสถานการณ์ที่สำคัญ นั่นหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแผนกของคุณ และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา












